<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Democracia Directa Digital [D3] &#187; medios de comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.d-3.info/democraciadirecta/etiqueta/medios-de-comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta</link>
	<description>El anti-partido</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 07:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Propuesta base para la puesta en marcha urgente de la democracia directa digital en los municipios</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2010/07/30/propuesta-base-para-la-puesta-en-marcha-urgente-de-la-democracia-directa-digital-en-los-municipios/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2010/07/30/propuesta-base-para-la-puesta-en-marcha-urgente-de-la-democracia-directa-digital-en-los-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital2</dc:creator>
				<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y política]]></category>
		<category><![CDATA[democracia directa]]></category>
		<category><![CDATA[democracia electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-3.info/democraciadirecta/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[En un reciente debate en nuestros foros con militantes de D3 y del Partido de Internet surgió el tema de si es necesario preparar un sistema a medida como está haciendo el PdI o si ya disponemos de la tecnología suficiente para poner en práctica la Democracia Directa en las próximas elecciones municipales.
Mi opinión es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2010/07/30/propuesta-base-para-la-puesta-en-marcha-urgente-de-la-democracia-directa-digital-en-los-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sociedad bajo la Democracia Directa Digital</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2010/04/07/la-sociedad-en-la-d3/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2010/04/07/la-sociedad-en-la-d3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ton11</dc:creator>
				<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Otros sobre la Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[democracia económica]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbes]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[populismo]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad política]]></category>
		<category><![CDATA[Rousseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-3.info/democraciadirecta/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Una reflexión para todos los que defendemos la democracia digital directa es la utilidad que conlleva o incluso la posibilidad de que se convierta en un arma de doble filo.
La D3 (democracia digital directa) no implica tener una determinada doctrina política, carece ideario y es más, se le podría etiquetar de apolítico. La única bandera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2010/04/07/la-sociedad-en-la-d3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero: &#8220;Los medios de comunicación libres son la esencia de la democracia&#8221;</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2009/01/01/zapatero-los-medios-de-comunicacion-libres-son-la-esencia-de-la-democracia/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2009/01/01/zapatero-los-medios-de-comunicacion-libres-son-la-esencia-de-la-democracia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracia mediática]]></category>
		<category><![CDATA[atentados]]></category>
		<category><![CDATA[cinismo]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El presidente del gobierno español ha resaltado esa frase en sus alocuciones tras el atentado de ETA contra la sede de EITB en Bilbao del pasado día 31 de Diciembre. Efectivamente, señor presidente, seguramente no es la única esencia pero sí uno de los elementos imprescindibles. Por tanto haría bien en liberar los medios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2009/01/01/zapatero-los-medios-de-comunicacion-libres-son-la-esencia-de-la-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV pública fabrica la normalidad del bipartidismo</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/04/13/la-tv-publica-fabrica-la-normalidad-del-bipartidismo/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/04/13/la-tv-publica-fabrica-la-normalidad-del-bipartidismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracia mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconni]]></category>
		<category><![CDATA[bipartidismo]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación mediática]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[televisión pública]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tvg]]></category>
		<category><![CDATA[Veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En cuestión de pocos minutos mi estómago democrático ha sufrido dos ataques de náusea al comprobar cómo la TVG y la TVE (curiosamente 2 TV públicas &#8220;gobernadas&#8221; por el PSOE) descaradamente deformaban la realidad haciendo ver que las elecciones en Italia eran una mera elección entre Berlusconni y Veltroni.Pero no sólo son ellos. En la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/04/13/la-tv-publica-fabrica-la-normalidad-del-bipartidismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democracia para Cuba, sí, pero&#8230; ¿qué democracia?</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/19/democracia-para-cuba-si-pero-%c2%bfque-democracia/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/19/democracia-para-cuba-si-pero-%c2%bfque-democracia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracia mediática]]></category>
		<category><![CDATA[comunismo]]></category>
		<category><![CDATA[control ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[democracia directa]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[fidel castro]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[partidocracia]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía popular]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ante el anuncio de hace apenas unas horas de Fidel Castro de que deja el poder definitivamente, todo el mundo se lanza a aventurar e invocar la llegada de la Democracia a Cuba. Pero ¿de qué democracia hablan? ¿qué quieren realmente para el pueblo cubano: una democracia a la europea, a la estadounidense&#8230; a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/19/democracia-para-cuba-si-pero-%c2%bfque-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que cuestan las elecciones</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/01/lo-que-cuestan-las-elecciones/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/01/lo-que-cuestan-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 18:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracia mediática]]></category>
		<category><![CDATA[ciu]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gastos electorales]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[marketing electoral]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[pnv]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[promesas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[Ségnolène Royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Estado destinará 271 millones de euros en estas elecciones. Los partidos con representación política recibirán 136 millones para su fnanciación, 4 millones en seguridad, 78 para gastos ordinarios y casi 54 en subvenciones por escaños y votos (1). El gasto logístico asciende a 135 millones de euros. 
En tan sólo 14 días, las formaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/01/lo-que-cuestan-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
