<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Democracia Directa Digital [D3] &#187; iu</title>
	<atom:link href="http://www.d-3.info/democraciadirecta/etiqueta/iu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta</link>
	<description>El anti-partido</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 07:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El programa electoral perfecto es imposible</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/03/02/el-programa-electoral-perfecto-es-imposible/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/03/02/el-programa-electoral-perfecto-es-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 17:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política del Reino]]></category>
		<category><![CDATA[democracia directa]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[electoralismo]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[programas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[promesas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Estamos asistiendo a la pugna partidista, ese teatro para las masas, ese macro-espectáculo derrochador, mediante el cual nos intentan vender unos supuestos programas electorales, que es lo que vamos a &#8220;comprar&#8221; para 4 años, sin posibilidad de devolución ni defensa posible como consumidores.Pero lo que está mal organizado es en sí este mercadillo electoral en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/03/02/el-programa-electoral-perfecto-es-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los partidos se gastarán 50 millones de euros en la campaña a las generales 2008</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/03/01/los-partidos-se-gastaran-50-millones-de-euros-en-la-campana-a-las-generales-2008/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/03/01/los-partidos-se-gastaran-50-millones-de-euros-en-la-campana-a-las-generales-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital13</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política del Reino]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El partido que más derrochará en la campaña será el PP con el escalofriante gasto de 13,7 millones de euros. El PSOE no se queda muy atrás con 12,7 millones e incluso un partido con mucha menos promoción como IU gastará 4,7 millones de euros.
¿Cuántos colegios, pisos, ayudas y mejoras se podrían dar al pueblo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/03/01/los-partidos-se-gastaran-50-millones-de-euros-en-la-campana-a-las-generales-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que cuestan las elecciones</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/01/lo-que-cuestan-las-elecciones/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/01/lo-que-cuestan-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 18:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracia mediática]]></category>
		<category><![CDATA[ciu]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gastos electorales]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[marketing electoral]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[pnv]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[promesas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[Ségnolène Royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Estado destinará 271 millones de euros en estas elecciones. Los partidos con representación política recibirán 136 millones para su fnanciación, 4 millones en seguridad, 78 para gastos ordinarios y casi 54 en subvenciones por escaños y votos (1). El gasto logístico asciende a 135 millones de euros. 
En tan sólo 14 días, las formaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/02/01/lo-que-cuestan-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El limitado &#8216;derecho a decidir&#8217; de Ibarretxe</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/09/08/el-limitado-derecho-a-decidir-de-ibarretxe/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/09/08/el-limitado-derecho-a-decidir-de-ibarretxe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 18:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[aralar]]></category>
		<category><![CDATA[batasuna]]></category>
		<category><![CDATA[consulta popular]]></category>
		<category><![CDATA[democracia directa]]></category>
		<category><![CDATA[derecho a decidir]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[euskal herria]]></category>
		<category><![CDATA[ibarretxe]]></category>
		<category><![CDATA[independencia]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[pnv]]></category>
		<category><![CDATA[referéndum]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Se está volviendo a hablar en Euskadi del famoso derecho a decidir de los vascos. Pero decidir ¿el qué?Esta expresión equivale para los partidos a favor de la autodeterminación nacional (PNV, EA, IU, Aralar&#8230; Batasuna) al derecho a decidir la forma de relación entre Euskadi (algunos amplían a toda la Vasconia, es decir Euskal Herria) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/09/08/el-limitado-derecho-a-decidir-de-ibarretxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El descaro del gobierno vasco</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/07/04/el-descaro-del-gobierno-vasco/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/07/04/el-descaro-del-gobierno-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[autoritarismo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la democracia]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[eb]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno vasco]]></category>
		<category><![CDATA[insugencia ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[lehendakari]]></category>
		<category><![CDATA[micropoder]]></category>
		<category><![CDATA[pnv]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[república bananera]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En un ejercicio de ocultismo propia del republicanismo banareril, el gobierno vasco presentó la semana pasada las liquidaciones de los presupuestos de 1998, nada menos que con 10 años de alegre demora. Agria como el néctar de la manzana vasca, traga la ciudadanía la parafernalia dialéctica del lehendakari y su gabinete que no paran de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/07/04/el-descaro-del-gobierno-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
