<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Democracia Directa Digital [D3] &#187; cataluña</title>
	<atom:link href="http://www.d-3.info/democraciadirecta/etiqueta/cataluna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta</link>
	<description>El anti-partido</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El tribunal constitucional y las &#8220;reglas del ¿juego?¿democratico?&#8221;</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/10/14/el-tribunal-constitucional-y-las-reglas-del-%c2%bfjuego%c2%bfdemocratico/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/10/14/el-tribunal-constitucional-y-las-reglas-del-%c2%bfjuego%c2%bfdemocratico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política del Reino]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[aralar]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[constitución española]]></category>
		<category><![CDATA[constitución europea]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[democracia directa]]></category>
		<category><![CDATA[democracia representativa]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[eb]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Eusko Alakartasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Ezker Batua]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Pisarello]]></category>
		<category><![CDATA[ibarretxe]]></category>
		<category><![CDATA[kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[nación]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[otan]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento vasco]]></category>
		<category><![CDATA[pnv]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[referéndum]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal constitucional]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[No he podido dejar de copiar aquí el excelente análisis que hace el Profesor Gerardo Pisarello de la sentencia dictada por el TC acerca del recurso de inconstitucionalidad de la llamada &#8220;ley de consulta vasca&#8221;:
Reino de España: el Tribunal Constitucional y el &#8220;derecho a decidir&#8221;
Para satisfacción del Gobierno y del Partido Popular, el Tribunal Constitucional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2008/10/14/el-tribunal-constitucional-y-las-reglas-del-%c2%bfjuego%c2%bfdemocratico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Derecho a decidir?</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/12/11/%c2%bfderecho-a-decidir/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/12/11/%c2%bfderecho-a-decidir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracia Directa en la Historia]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[CGPJ]]></category>
		<category><![CDATA[ciu]]></category>
		<category><![CDATA[control ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[derecho a decidir]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[icv]]></category>
		<category><![CDATA[poder legislativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La manifestación en Barcelona por el derecho a decidir &#8220;en las infraestructuras&#8221; secundado por CIU, ICV y ERC deja una especie de efecto espejo bien curioso donde los partidos políticos han quedado reflejados en su pose más cínica. Alguno ha sido durante décadas y otros son en la actualidad los gestores máximos de lo público [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/12/11/%c2%bfderecho-a-decidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vueltas con la abstención</title>
		<link>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/06/15/a-vueltas-con-la-abstencion/</link>
		<comments>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/06/15/a-vueltas-con-la-abstencion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 22:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digital4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Políticas Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[abstención]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[país valenciá]]></category>
		<category><![CDATA[Política Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Política Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Política Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La casi totalidad de los análisis que se publican sobre las elecciones -sobre todas las elecciones- se centran en los resultados que se deducen de los votos emitidos. Pero vale la pena detenerse a considerar la otra cara de la moneda: la abstención, que a veces ilustra sobre la realidad tanto como los propios votos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-3.info/democraciadirecta/2007/06/15/a-vueltas-con-la-abstencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
