Login
Foro
| ULTIMOS MENSAJES | |||||||||||||||||||||||||||||
| actualizacion de la portada | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por Admin | |||||||||||||||||||||||||||||
| actualizacion de la portada | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| actualizacion de la portada | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| actualizacion de la portada | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| actualizacion de la portada | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| documentales online | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| documentales online | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consulta en Euskadi | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consulta en Euskadi | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por CitizenPepe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Re: Nueva sección de links | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por Admin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consulta en Euskadi | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A debate y Promesas Incumplida... | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Re: Nueva sección de links | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nueva sección de links | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La soberanía política y sus tr... | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por Admin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nueva sección de links | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A debate y Promesas Incumplida... | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consulta en Euskadi | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Re: Opiniones de un visitante | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pascual Serrano desprecia el c... | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| por digital2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Para usuarios
Actúa, participa
Contenidos
Píldoras democráticas
La situación podría llevar a un ingenuo a proponer que fuesen las empresas y no los partidos políticos las que se presentasen a las elecciones.
-- Xosé Manuel PereiroAnteriores
- Domingo, Marzo 23
- Frei Betto sobre los tipos de Democracia (0)
- Domingo, Marzo 09
- Los ciudadanos, perdedores nuevamente de las elecciones (3)
- Sábado, Marzo 08
- Y ETA puso su obscenidad sanguínea (0)
- Miércoles, Marzo 05
- Si a un banco le vale... ¿por qué al Gobierno no? (0)
- Domingo, Marzo 02
- El programa electoral perfecto es imposible (0)
- Sábado, Marzo 01
- Los partidos se gastarán 50 millones de euros en la campaña a las generales 2008 (1)
- Martes, Febrero 26
- La TDT como medio para el voto electrónico (4)
- Martes, Febrero 19
- Democracia para Cuba, sí, pero... ¿qué democracia? (0)
- El paripé de los presupuestos semi-participativos (1)
- Viernes, Febrero 01
- ¿El PP a favor de la renta básica de ciudadanía? (1)
El paripé de los presupuestos semi-participativos
También ’se crea una partida dentro de los presupuestos denominada Orzamento Participativo, que permitirá la participación ciudadana en la gestión presupuestaria; en concreto, los ciudadanos del Concello decidirán el destino de inversiones por importe de 400.000 euros.
Más información en La Región.
| El paripé de los presupuestos semi-participativos | Entrar/Crear una cuenta | 1 Comentario | |
|
| |
| Los comentarios son propiedad de sus respectivos autores. No somos responsables de su contenido. |
Re: El paripé de los presupuestos semi-participativos(Puntuación 1)por digital4 en 19 Feb, 2008 - 10:02 PM (Información del usuario | Enviar un mensaje |
| Los habitantes de Ourense podrán elegir en votación el destino del 0.4% del presupuesto municipal. El principio democrático en el que puede sostenerse tal medida la invalida, pues ¿por qué si la ciudadanía tiene legitimidad para decidir el presupuesto, lo tiene sólo para el 0,4% del mismo? Es todo un ejemplo de lo que para los representantes políticos representa la ciudadanía en cuyo nombre designan dineros y leyes: un 0,4%. Lo lógico sería otorgarles un 0,4% del voto en correspondencia. Otra posibilidad es otorgar el voto a quien permita que las decisiones comunes que a todos afectan y con cuyo dinero de todos se financian, sean debatidas o aprobadas previamente por todos. Eso es democracia. |


